這款研究應用設備配備12個蒸發源安裝口,靈活適用于多種材料體系研究,能單次外延3片3inch或單片6inch襯底,具備簡潔友好的操作界面和模塊化維護設計,結構緊湊且節能高效,特別采用液氮冷屏和低功耗泵組,實現高性能與成本節約。
配置 | MBE-800P 分子束外延系統 | |
生長室 | 腔體尺寸 | 650mm I.D. |
液氮冷屏 | 標配 | |
襯底加熱器最高溫度 | 1000℃ | |
襯底加熱器溫度穩定性 | ±0.2℃ | |
襯底最大尺寸 | 6inch | |
襯底最大旋轉速度 | 60RPM | |
蒸發源配置 | 12×CF100 | |
獨立的蒸發源擋板 | 電機驅動 | |
烘烤溫度 | 200℃ | |
RHEED | 15~30keV | |
RGA | 0-200amu | |
預處理 | 預處理加熱器最高溫度 | 600℃ |
進樣室 | 樣品停放臺 | 6個 |
紅外烘烤燈 | 選配 | |
MBE軟件 | GUIDE軟件 | 加配 |
選配 | CCD相機 | 選配 |
手套箱 | 選配 | |
污染物回收系統 | 選配 | |
真空照明系統 | 選配 | |
泵車 | 選配 | |
真空照明系統 | 選配 | |
原子吸收光譜束流監測系統AAFM-3 | 選配 | |
襯底真實溫度監控系統BTM-100 | 選配 |
收到資料后,我們的銷售人員/產品工程師將與您聯系
部分產品可根據您的需求定制
您的資料將全程保密